??共檢索到3件商品
產品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | 波導電動調芯系統(tǒng)PSW-1000 | 波導器調芯(無源器件調芯)系統(tǒng) :PS-1000 | 高穩(wěn)定性波導器調芯系統(tǒng):PS-1000H |
品名 | 波導電動調芯系統(tǒng):PSW-1000 | 波導器調芯(無源器件調芯)系統(tǒng):PS-1000 【停產】 | 高穩(wěn)定性波導器調芯系統(tǒng):PS-1000H 【停產】 |
產品說明 | 這是一臺波導和光纖的標準自動對準機,可用于研究、原型評估和大規(guī)模生產波導器件,如SiP、傳統(tǒng)分路器和AWG器件。 | 從波導器器件的試制研究?評價,到分束器及AWG器件的支持UV粘接的生產機型,根據(jù)顧客的用途及器件提供最適合的調芯系統(tǒng)。 | 追求調芯后的靜止穩(wěn)定性的波導器調芯系統(tǒng)。系統(tǒng)組成最適合極小核心器件的長時間測量。 |
??共檢索到3件商品
產品圖片 | ||
---|---|---|
系列名稱 | 波導電動調芯系統(tǒng)PSW-1000 | 波導器調芯(無源器件調芯)系統(tǒng) :PS-1000 |
品名 | 波導電動調芯系統(tǒng):PSW-1000 | 波導器調芯(無源器件調芯)系統(tǒng):PS-1000 【停產】 |
產品說明 | 這是一臺波導和光纖的標準自動對準機,可用于研究、原型評估和大規(guī)模生產波導器件,如SiP、傳統(tǒng)分路器和AWG器件。 | 從波導器器件的試制研究?評價,到分束器及AWG器件的支持UV粘接的生產機型,根據(jù)顧客的用途及器件提供最適合的調芯系統(tǒng)。 |
產品圖片 | |
---|---|
系列名稱 | 高穩(wěn)定性波導器調芯系統(tǒng):PS-1000H |
品名 | 高穩(wěn)定性波導器調芯系統(tǒng):PS-1000H 【停產】 |
產品說明 | 追求調芯后的靜止穩(wěn)定性的波導器調芯系統(tǒng)。系統(tǒng)組成最適合極小核心器件的長時間測量。 |